Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1990/1991 нападающий Питтсбург 104 30 40 70 48 1
1991/1992 нападающий Питтсбург 91 43 50 93 40 2
1992/1993 нападающий Питтсбург 93 39 64 103 84 3
1993/1994 нападающий Питтсбург 86 34 71 105 77 4
1994/1995 нападающий Питтсбург 60 42 43 85 43 5
1995/1996 нападающий Питтсбург 100 73 99 172 114 6
1996/1997 нападающий Питтсбург 68 51 52 103 44 7
1997/1998 нападающий Питтсбург 83 39 72 111 66 8
1998/1999 нападающий Питтсбург 90 49 90 139 82 9
1999/2000 нападающий Питтсбург 74 50 62 112 56 10
2000/2001 нападающий Питтсбург 97 54 79 133 60 11
2001/2002 нападающий Вашингтон 69 31 48 79 30 12
2002/2003 нападающий Вашингтон 81 38 46 84 40 13
2003/2004 нападающий Вашингтон 46 16 29 45 26 14
2003/2004 нападающий Рейнджерс 31 15 14 29 12 14
2005/2006 нападающий Рейнджерс 85 54 70 124 74 15
2006/2007 нападающий Рейнджерс 92 35 72 107 90 16
2007/2008 нападающий Рейнджерс 92 30 56 86 70 17
2011/2012 нападающий Филадельфия 84 20 42 62 32 18
2012/2013 нападающий Даллас 34 14 12 26 20 19
2012/2013 нападающий Бостон 33 2 17 19 10 19
2013/2014 нападающий Нью-Джерси 82 24 43 67 46 20
2014/2015 нападающий Нью-Джерси 57 11 18 29 42 21
2014/2015 нападающий Флорида 20 6 12 18 6 21
2015/2016 нападающий Флорида 85 27 41 68 52 22
2016/2017 нападающий Флорида 82 16 30 46 56 23
2017/2018 нападающий Калгари 22 1 6 7 10 24

  И - 1941     Г - 844     П - 1278     О - 2122     Ш - 1330

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment